| No. | Model | Balancing Capacity | Travel Meters | Wire Dia | Weight Kgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min Kgs | Max Kgs | |||||
| 1 | SSS-90 | 80.0 | 90.0 | 1.5 | 8mm | 27 |
| 2 | SSS-95 | 85.0 | 95.0 | 1.5 | 8mm | 27.5 |
| 3 | SSS-100 | 90.0 | 100.0 | 1.5 | 8mm | 27.5 |
| 4 | SSS-105 | 95.0 | 105.0 | 1.5 | 8mm | 27.5 |
| 5 | SSS-110 | 100.0 | 110.0 | 1.5 | 8mm | 28.5 |
| 6 | SSB-120 | 100.0 | 120.0 | 1.5 | 8mm | 29 |

